| Technique à | | Nom de l'exercice | | Nombre de | Rythme le plus |
| travailler | | mesures de | élévé de |
| | l'exercice | l'exercice |
| BLUES | | 100 PLANS POP EXERCICE 060 | | 13 | | DOUBLES CROCHES |
| BLUES | | BLUES EXERCICE 01 | | 25 | | SHUFFLE |
| BLUES | | BLUES EXERCICE 02 | | 25 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| BLUES | | BLUES EXERCICE 03 | | 25 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| BLUES | | BLUES EXERCICE 04 | | 25 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| BLUES | | BLUES EXERCICE 05 | | 25 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| BLUES | | BLUES EXERCICE 06 | | 25 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| BLUES | | BLUES EXERCICE 07 | | 25 | | DOUBLES CROCHES |
| BLUES | | BLUES EXERCICE 08 | | 25 | | DOUBLES CROCHES |
| BLUES | | DEMANCHES EXERCICE 02 | | 25 | | DOUBLES CROCHES |
| BLUES | | DEMANCHES EXERCICE 04 | | 25 | | DOUBLES CROCHES |
| BLUES | | DEMANCHES EXERCICE 05 | | 25 | | DOUBLES CROCHES |
| BLUES | | MAIN GAUCHE EXERCICE 08 | | 25 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| BLUES | | MISE EN PLACE EXERCICE 08 | | 25 | | SHUFFLE |
| BLUES | | NOTES MUETTES EXERCICE 05 | | 25 | | SHUFFLE |
| BLUES | | NOTES MUETTES EXERCICE 06 | | 13 | | DOUBLES CROCHES |
| BLUES | | NOTES PIQUEES EXERCICE 01 | | 25 | | CROCHES |
| BLUES | | UTILISATION DE L'ACCORD MAJEUR | | 38 | | NOIRES |
| BLUES | | WALKING EXERCICE 01 (page walking niveau | | 25 | | NOIRES |
| | confirmé) |
| BLUES | | WALKING EXERCICE 02 (page walking niveau | | 25 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| | confirmé) |
| BLUES | | WALKING EXERCICE 03 (page walking niveau | | 25 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| | confirmé) |
| BLUES | | WALKING EXERCICE 04 (page walking niveau | | 25 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| | confirmé) |
| BLUES | | WALKING EXERCICE 05 (page walking niveau | | 25 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| | confirmé) |